El ranking de las mejores empresas del mundo elaborado por la consultora A.T.Kearney en colaboración con la revista ‘BusinessWeek’Inditex, ha dejado a la japonesa Nintendo en el primer lugar, por delante de las estadounidenses Google y Apple.
Los fundamentos del liderzgo de la compañía nipona se basan en sus resultados y su «continuo énfasis» en la innovación.
El Índice 2009 de A.T. Kearney engloba compañías pertenecientes a una amplia gama de mercados, pero dos sectores (tecnológicas y de telecomunicaciones e industria pesada e ingeniería) congregan el mayor número de empresas líderes.
Sin embargo, se han destacado 3 empresas españolas, Inditex, Mapfre y Telefónica figuran entre las 40 mejores compañías del mundo.
Inditex ocupa el noveno lugar, gracias a su modelo de negocio, basado en el consumidor, que le ha permitido lograr un gran liderazgo dentro de «un mercado saturado». Además, se destaca su estrategia multimarca y su modelo de internacionalización.
Mapfre, en el puesto 21, destaca por su estrategia de internacionalización en América Latina, así como por su reciente apuesta por los mercados de Estados Unidos y Turquía. Además, hace una referencia al desarrollado alianzas estratégicas con entidades financieras como Caja Madrid, en España, y BBVA y Nossa Caixa, en América Latina.
Telefónica, en la posición 32 del ranking y única compañía de telecomunicaciones en el ranking con presencia mayoritaria en Europa, sobresale la ejecución «impecable» de su estrategia de crecimiento sostenido y rentable y su posición de «liderazgo» en sus mercados de referencia -Europa y Latinoamérica-.
Ranking de las 40 mejores empresas del mundo
Ranking | Empresa | Sector | País |
1 | Nintendo | Electrónica | Japón |
2 | Servicios de Internet | EE.UU. | |
3 | Apple | Electrónica | EE.UU. |
4 | Doosan Heavy Industries | Construcción – Productos y Servicios | Corea del Sur |
5 | Hyundai Heavy Industries | Construcción Naval | Corea del Sur |
6 | GDF Suez | Utilities | Francia |
7 | MTN | Telecomunicaciones | Sudáfrica |
8 | Monsanto | Química | EE.UU. |
9 | Inditex | Moda | España |
10 | BHP Billiton | Minería y Metales | Australia |
11 | Reliance Industries | Química | India |
12 | Jacobs Engineering | Ingeniería y Contratas | EE.UU. |
13 | World Fuel Services | Servicios de Petróleo y Gas | EE.UU. |
14 | Fluor | Ingeniería y Contratas | EE.UU. |
15 | ABB | Maquinaria Industrial | Suiza |
16 | CNOOC | Petróleo y Gas | China |
17 | Amazon.com | Compras on-line | EE.UU. |
18 | América Móvil | Telecomunicaciones | México |
19 | Occidental Petroleum | Petróleo y Gas | EE.UU. |
20 | Teva Pharmaceutical | Farmacéutica | Israel |
21 | Mapfre | Seguros | España |
22 | Petrobras | Petróleo y Gas | Brasil |
23 | Kühne + Nagel | Transportes | Suiza |
24 | Sasol | Química | Sudáfrica |
25 | Komatsu | Construcción de Maquinaria y Equipos | Japón |
26 | Tenaris | Servicios de Petróleo y Gas | Luxemburgo |
27 | Li & Fung | Comercio | Hong Kong |
28 | Schlumberger | Servicios de Petróleo y Gas | EE.UU. |
29 | Saipem | Ingeniería y Contratas | Italia |
30 | Apache | Petróleo y Gas | EE.UU. |
31 | Oracle | Software | EE.UU. |
32 | Telefónica | Telecomunicaciones | España |
33 | Bilfinger Berger | Ingeniería y Contratas | Alemania |
34 | Anheuser-Busch InBev | Bebidas | Bélgica |
35 | ConocoPhillips | Petróleo y Gas | EE.UU. |
36 | Praxair | Proveedor de Gas Industrial | EE.UU. |
37 | Bidvest Group | Comercio | Sudáfrica |
38 | ExxonMobil | Petróleo y Gas | EE.UU. |
39 | Fresenius | Servicios y Materiales Médicos | Alemania |
40 | Kao | Cosméticos | Japón |
HOLA PERO porq NINTENDO tengo entendido q microsoft y sony tienen gran venta en la playstation y en el Xbox 360????