El nuevo presidente de España surgido de las elecciones Generales del 20 de Noviembre le toca una cruz muy pesada de llevar que se llama paro, crisis económica, déficit y todo el diccionario que la crisis fue creando.
Nadie sospecha que no se cumpla el resultado que arrojan los resultados de encuestas y sondeos, el claro ganador es el PP con Mariano Rajoy como nuevo presidente español y sucesor de Rodríguez Zapatero.
Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores de Murcia serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Candidaturas | Votos | Diputados | |
---|---|---|---|
PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
EQUO | 215776 | 0,88% | |
PACMA | 101557 | 0,41% | |
Eb | 97706 | 0,40% | |
PA | 76852 | 0,31% | |
PxC | 59781 | 0,24% | |
P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
PUM+J | 27098 | 0,11% | |
P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
PIRATA | 25180 | 0,10% | |
ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
UCE | 16148 | 0,06% | |
PH | 10047 | 0,04% | |
ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
RPS | 7446 | 0,03% | |
SAIn | 6646 | 0,02% | |
HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
ANC | 3172 | 0,01% | |
FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
PRAO | 2483 | 0,01% | |
UxV | 2447 | 0,01% | |
P-LIB | 2076 | 0,00% | |
PCAL | 2047 | 0,00% | |
PREPAL | 2007 | 0,00% | |
POSI | 1993 | 0,00% | |
D.N. | 1858 | 0,00% | |
Caballas | 1725 | 0,00% | |
C.XXI | 1436 | 0,00% | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
PFyV | 1092 | 0,00% | |
CEx | 1079 | 0,00% | |
ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
CCD | 1064 | 0,00% | |
ACIMA | 948 | 0,00% | |
+MAS+ | 788 | 0,00% | |
U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
DeC | 770 | 0,00% | |
CYD | 717 | 0,00% | |
U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
INTERNET | 603 | 0,00% | |
PRE-R | 417 | 0,00% | |
BASTA YA | 374 | 0,00% | |
PCAS | 348 | 0,00% | |
PDYC | 297 | 0,00% | |
LV-GV | 289 | 0,00% | |
H.D. | 197 | 0,00% | |
SXT | 165 | 0,00% | |
DNE | 0 | 0,00% |
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Murcia | |||
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 8 | 471354 | 64.27 % |
PSOE | 2 | 153672 | 20.95 % |
UPyD | 0 | 45909 | 6.26 % |
IUV-RM | 0 | 41775 | 5.69 % |
EQUO | 0 | 4446 | 0.6 % |
PACMA | 0 | 2608 | 0.35 % |
Eb | 0 | 1743 | 0.23 % |
PCPE | 0 | 1125 | 0.15 % |
CDL | 0 | 1121 | 0.15 % |
+MAS+ | 0 | 788 | 0.1 % |
PRDE | 0 | 673 | 0.09 % |
CYD | 0 | 527 | 0.07 % |
RPS | 0 | 482 | 0.06 % |
UCE | 0 | 464 | 0.06 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Murcia | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
María Josefa Nicolás Martínez (PP) | 1 | 452646 | 63.27 % |
José Joaquín Peñarrubia Agius (PP) | 1 | 445760 | 62.31 % |
Pedro José Pérez Ruiz (PP) | 1 | 440923 | 61.63 % |
Ramón Ortiz Molina (PSOE) | 1 | 154818 | 21.64 % |
Fernando Romera López (PSOE) | 0 | 150389 | 21.02 % |
María Soledad Sánchez Jodar (PSOE) | 0 | 149734 | 20.93 % |
Patricio Peñalver Gómez (UPyD) | 0 | 45666 | 6.38 % |
María Teresa Vicente Giménez (ASRM) | 0 | 10608 | 1.48 % |
Alicia Poza Sebastián (ASRM) | 0 | 9870 | 1.37 % |
José Martínez Coy (ASRM) | 0 | 9223 | 1.28 % |
José Antonio Martínez Sánchez (PCPE) | 0 | 7954 | 1.11 % |
Pedro Jesús López-Toribio Rivera (PACMA) | 0 | 7461 | 1.04 % |
Gregorio Saura Lorente (IND) (Eb) | 0 | 7014 | 0.98 % |
María José Gallego García (PACMA) | 0 | 6301 | 0.88 % |
Maria Dolores Ruiz Alvarez (IND) (Eb) | 0 | 6182 | 0.86 % |
Jose Gabriel Bertos Rubio (IND) (Eb) | 0 | 4924 | 0.68 % |
José Gallego Fernández (PACMA) | 0 | 4433 | 0.61 % |
María Rosario Cano Benavente (CDL) | 0 | 2816 | 0.39 % |
María José Más Hernández (UCE) | 0 | 2466 | 0.34 % |
Antonia Salcedo Meseguer (CDL) | 0 | 1857 | 0.25 % |
Pedro Hernández Pérez (CDL) | 0 | 1654 | 0.23 % |
Victoriano Herrero Pérez (PRDE) | 0 | 1434 | 0.2 % |
Gabriel Aroca Pina (CYD) | 0 | 920 | 0.12 % |
Antonio Cerón Ortuño (PRDE) | 0 | 756 | 0.1 % |
María del Carmen Mendez Lizán (PRDE) | 0 | 656 | 0.09 % |
Rosa María Morales Rebollo (CYD) | 0 | 490 | 0.06 % |
Manuel López López (CYD) | 0 | 484 | 0.06 % |
Juliana Alcaraz Lizán (PRDE) | 0 | 277 | 0.03 % |
María Luisa Rodríguez Ecija (CYD) | 0 | 194 | 0.02 % |
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
–Cómo votar en las elecciones 20-N
–Argentina en las elecciones Generales 20-N.
Elecciones Senadores 2011 | |
---|---|
Candidatos | Resultados |
Murcia | |
PARTIDO POPULAR (P.P.) | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.) | |
ASAMBLEA PARA EL SENADO (A.S.R.M.) | |
CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL (C.D.L.) | |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) | |
ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) | |
FORO CENTRO Y DEMOCRACIA (CYD) | |
PARTIDO PARA LA REGENERACION DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (P.R.D.E.) | |
UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (U.C.E.) |
Los Resultados en las elecciones Murcia 2011, dieron por amplia margen ganador al PP con lo que extiende su presencia en el Parlamento, tras obtener 33 de los 45 diputados autonómicos, esto es el triple que el PSOE, los populares también han ganado en las alcaldías socialistas del Mar Menor (San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares) y de Jumilla.
El partido (UPyD), que ha debutado en Murcia obtuvo 7 concejales y representación, en las demás corporaciones murcianas y en Molina de Segura, consiguiendo 2 ediles en cada ayuntamiento. Mientras que en Lorca, afectada por los terremotos reflejó una por más del 65%, 16 de los 25 concejales del pleno, además de que Francisco Jódar se mantiene como alcalde, por segundo vez consecutiva.
Otro dato de estas Elecciones Autonómicas 2011, en Alguazas José Gabriel García Bernabé, que fue el candidato a alcalde más joven de España, con 19 años, sacó 825 votos, y 2 puestos en el consistorio, el de él y su compañero de partido, Unidad Por Alguazas (UXA), Juan Antonio Westerveld Carrión, de 29 años.
El PP ha logrado ganar en alguno de los históricos sitios socialistas en la Comarca del Noroeste, ganando las alcaldías de Moratalla y Bullas.
Será el quinto mandato consecutivo para el presidente electo de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y en especial con mayoría absoluta.
Un record que ha marcado Murcia en estas elecciones del 22 M, se ubicó como la región en el PP ha recibido más votos de toda España, cerca del 59% de los votos.