Duro Felguera ha fijado la fecha en la que paga su nuevo dividendo será el próximo 17 de Septiembre de 2012. La Junta de Duro Felguera S.A. aprobó que se haga efectivo el pago de su dividendo a cuenta con cargo a resultados del ejercicio 2012 este será de (0,10041013 €) brutos por acción y que recibirán los accionistas de la compañía el 17 de Septiembre de 2012.
El anterior pago de dividendo de Duro Felguera fue por (0,11€) el 15 de Junio de 2012, este es el precio que les retribuyó Duro Felguera un dividendo por (0,11€) brutos por acción, así lo ha establecido como corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mientras que, la junta general de la sociedad, que ratificó los dividendos pagados a cuenta de los resultados de 2011 en la que se terminó por llegar a acordar la distribución del dividendo complementario de fijado.
Aunque la cifra definitiva antes debió pasar por un ajuste de acciones que posee Duro Felguera en autocartera a la fecha fecha, tras esto el dividendo que le tocó pagar a sus accionistas fue de (0,11045114 €) brutos por acción que posean estos.
Dividendos Pagos Históricos de Duro Felguera:
Fecha de abono | Fecha exdividendo | Importe bruto | Importe neto | Tipo | Concepto |
---|---|---|---|---|---|
10-07-1999 | 10-07-1999 | 0,24 € | 0,20 € | Ordinario | Dividendo |
10-07-2000 | 10-07-2000 | 0,253 € | 0,21 € | Ordinario | Dividendo |
22-05-2001 | 22-05-2001 | 0,35 € | 0,287 € | Ordinario | Dividendo |
31-07-2002 | 31-07-2002 | 0,25 € | 0,205 € | Ordinario | Dividendo |
14-08-2003 | 14-08-2003 | 0,25 € | 0,205 € | Ordinario | Dividendo |
18-08-2005 | 18-08-2005 | 0,25 € | 0,204 € | Ordinario | Dividendo |
16-12-2005 | 16-12-2005 | 0,16 € | 0,136 € | A cuenta Rdo. 2005 | Dividendo |
1-03-2006 | 1-03-2006 | 0,16 € | 0,136 € | A cuenta Rdo. 2005 | Dividendo |
8-06-2006 | 8-06-2006 | 0,16 € | 0,136 € | Complementario Rdo. 2005 | Dividendo |
15-12-2006 | 15-12-2006 | 0,05 € | 0,0425 € | A cuenta Rdo. 2006 | Dividendo |
20-03-2007 | 20-03-2007 | 0,05 € | 0,041 € | A cuenta Rdo. 2006 | Dividendo |
07-06-2007 | 07-06-2007 | 0,067 € | 0,0549 € | Complementario Rdo. 2006 | Dividendo |
11-12-2007 | 11-12-2007 | 0,07 € | 0,0574 € | A cuenta Rdo. 2007 | Dividendo |
12-03-2008 | 12-03-2008 | 0,15 € | 0,123 € | A cuenta Rdo. 2007 | Dividendo |
17-06-2008 | 17-06-2008 | 0,08 € | 0,0656 € | Complementario Rdo. 2007 | Dividendo |
26-09-2008 | 26-09-2008 | 0,07115248 € | 0,05834503 € | A cuenta Rdo. 2008 | Dividendo |
10-12-2008 | 10-12-2008 | 0,09148176 € | 0,07501504 € | A cuenta Rdo. 2008 | Dividendo |
12-03-2009 | 12-03-2009 | 0,08138361 € | 0,06673456 € | A cuenta Rdo. 2008 | Dividendo |
10-06-2009 | 10-06-2009 | 0,09184874 € | 0,07531596 € | Complementario Rdo. 2008 | Dividendo |
15-09-2009 | 15-09-2009 | 0,09190390 € | 0,07536120 € | A cuenta Rdo. 2009 | Dividendo |
10-12-2009 | 10-12-2009 | 0,10211544 € | 0,08373466 € | A cuenta Rdo. 2009 | Dividendo |
11-03-2010 | 11-03-2010 | 0,13275008 € | 0,10752756 € | A cuenta Rdo. 2009 | Dividendo |
15-06-2010 | 15-06-2010 | 0,12955182 € | 0,10493698 € | Complementario Rdo. 2009 | Dividendo |
20-10-2010 | 20-10-2010 | 0,08 € | 0,0648 € | A cuenta Rdo. 2010 | Dividendo |
15-12-2010 | 15-12-2010 | 0,08 € | 0,0648 € | A cuenta Rdo. 2010 | Dividendo |
15-03-2011 | 15-03-2011 | 0,10 € | 0,0810 € | A cuenta Rdo. 2010 | Dividendo |
07-07-2011 | 07-07-2011 | 0,10 € | 0,0810 € | Complementario Rdo. 2010 | Dividendo |
12-09-2011 | 12-09-2011 | 0,11 € | 0,0891 € | A cuenta Rdo. 2011 | Dividendo |
15-12-2011 | 15-12-2011 | 0,11 € | 0,0891 € | A cuenta Rdo. 2011 | Dividendo |
15-03-2012 | 15-03-2012 | 0,11 € | 0,0869 € | A cuenta Rdo. 2011 | Dividendo |
15-06-2012 | 15-06-2012 | 0,11045114 € | 0,08725640 € | Complementario Rdo. 2011 | Dividendo |
Anteriores pagos de Dividendos Duro Felguera:
En 2011, el total de dividendos abonados a los accionistas por Duro Felguera a cargo a los resultados del año pasado alcanzaron los (0,44€) brutos por acción. Duro Felguera anunció en su momento que llevaría a cabo el 15 de Diciembre, el pago del segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2011. Esta retribución a los accionistas fue de (0,11 euros brutos por acción), tal como informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Recordamos que al día 30 de Septiembre, el beneficio neto del grupo económico alcanzaba los 71,5 millones de euros, lo cual significó un aumento del 53,5% respecto a igual fecha del pasado año. Asimismo, el pasado 12 de Octubre Duro Felguera abonó su primer dividendo a cargo de 2011 de (0,11€) brutos por acción.
Por su parte, el Ebitda de la sociedad llegaba en el tercer trimestre a los 84,1 millones de euros tras registrar un alza interanual del 47,8%. Asimismo, el margen Ebitda sobre ventas alcanzó un nivel récord del 14,5% frente al 8,8% en el mismo período de 2009.
También queremos destacar, Duro Felguera es un grupo empresarial especializado en la ejecución de proyectos “llave en mano” para los sectores energético e industrial, así como en la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo.
En cuanto a las ventas, en lo que va del año alcanzaron los 579,5 millones de euros, un descenso del 10,4% respecto a los datos del pasado año. La baja en la actividad se justifica en una caída de la demanda en el mercado español.
A continuación, la cotización Duro Felguera en la Bolsa de Madrid: