Con el prácticamente el 100% de los votos escrutados, el PP obtiene el 44,5% de los votos y 186 diputados, lo que constituye el mejor resultado de su historia en elecciones democráticas.Marcando historia Mariano Rajoy además de ser el nuevo presidente.
El PSOE, se ubica segundo peor muy lejos con el 28,6% de los votos y 110 escaños y por contra la peor elección de su historia.
Mariano Rajoy además tiene consigo la mayoría absoluta en el Parlamento una gran ventaja para gobernar y dictar leyes y sin piedras en el camino.
El nuevo presidente en lo que fue su primer mensaje a todo el electorado no solo a los que lo han elegido señaló que es «un inmenso honor y una enorme responsabilidad», y que «lo exige todo de nosotros». Además de que «Gobernaré al servicio de España y de los españoles. Nadie tiene que sentir inquietud alguna, no habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda y el estancamiento económico».
No dejó de lado la actual situación y por la que se dio el cambio, ya que España «ante una hora decisiva«, por la grave crisis económica y la presión de los mercados financieros, además de «que va a determinar el futuro de España no solo de los próximos años, sino décadas».
«Sé muy bien lo que nos toca, para nadie es un secreto que vamos a gobernar en la más delicada coyuntura en los últimos 30 años». «Todos tendremos que aportar lo mejor de nosotros mismos» para afrontar «la inmensa tarea».
Según los resultados parciales, los nacionalista catalanes de Convergencia i Unió (CiU) han quedado como la tercera fuerza política en el Congreso de Diputados al obtener 16 escaños, y un 4,39 % de los votos.
La coalición de Izquierda Unida-Los Verdes (IU-ICV) obtuvo un total de 11 escaños, con el 7,04% de los votos.
Los independentistas vascos vuelven a tener representación a través de la coalición Amaiur que con 6 escaños, con el 1,82 % de los votos. El PNV (Partido Nacionalista Vasco), obtuvo 6 escaños y el 1,80 % de los votos.
Unión Progreso y Democracia (UPyD) consigue 5 diputados, con el 4,64%
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 3, con el 1,11 %
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 2, con el 0,56%.
Foro Asturias obtiene 1 representante el Foro Asturias
Comprimís logra 1 escaño
Candidaturas | Votos | Diputados | |
---|---|---|---|
PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
EQUO | 215776 | 0,88% | |
PACMA | 101557 | 0,41% | |
Eb | 97706 | 0,40% | |
PA | 76852 | 0,31% | |
PxC | 59781 | 0,24% | |
P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
PUM+J | 27098 | 0,11% | |
P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
PIRATA | 25180 | 0,10% | |
ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
UCE | 16148 | 0,06% | |
PH | 10047 | 0,04% | |
ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
RPS | 7446 | 0,03% | |
SAIn | 6646 | 0,02% | |
HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
ANC | 3172 | 0,01% | |
FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
PRAO | 2483 | 0,01% | |
UxV | 2447 | 0,01% | |
P-LIB | 2076 | 0,00% | |
PCAL | 2047 | 0,00% | |
PREPAL | 2007 | 0,00% | |
POSI | 1993 | 0,00% | |
D.N. | 1858 | 0,00% | |
Caballas | 1725 | 0,00% | |
C.XXI | 1436 | 0,00% | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
PFyV | 1092 | 0,00% | |
CEx | 1079 | 0,00% | |
ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
CCD | 1064 | 0,00% | |
ACIMA | 948 | 0,00% | |
+MAS+ | 788 | 0,00% | |
U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
DeC | 770 | 0,00% | |
CYD | 717 | 0,00% | |
U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
INTERNET | 603 | 0,00% | |
PRE-R | 417 | 0,00% | |
BASTA YA | 374 | 0,00% | |
PCAS | 348 | 0,00% | |
PDYC | 297 | 0,00% | |
LV-GV | 289 | 0,00% | |
H.D. | 197 | 0,00% | |
SXT | 165 | 0,00% | |
DNE | 0 | 0,00% |
A las 18 horas, 2 horas antes del cierre de urnas, la cantidad de votantes todavía seguía estando por debajo de la participación de las últimas elecciones. Estimaciones del Ministerio del Interior de España, dicen que precisamente a esa misma hora en 2008 habían votado el 60,95% del censo electoral en las actuales elecciones votaron el 56,10%.
Los primeros datos que arrojan estas elecciones son los del nivel de participación, y que dice que ya con un 37,86% del censo realizado ha votado hasta las 14:00 horas; La participación de las elecciones generales por ahora cae hasta un 6,4%. Mientras aguardamos los Resultados elecciones 2011: 20 de Noviembre.
Entre otros datos sobre la participación, esta cae en más de 3 puntos, se destaca una sola Comunidad Autónoma donde la participación supera a la de 2008. País Vasco, sobresale con la participación que salta del 53,42% al 56,06%, aunque en si se ubica todavía por debajo de la media nacional.
La Región de Murcia, es la que lidera, ya que es la comunidad que presenta una mayor participación, hasta las 18 horas, el 63,32% del censo había votado. Aunque dicha cifra todavía es 4 puntos inferior comparando las elecciones de 2008.
Mientras que 4 Comunidades Autónomas logran superar el 60% de participación. La Comunidad Valenciana en el 62,7%, Castilla La Mancha y Cantabria el 61,5%, y la Comunidad de Madrid superaba el 61,3%.
Así se nota una baja participación alguno de los motivos son la desconfianza y hartazgo política, el mal tiempo entre los que más sobresale.
Siguiendo los primeros datos del Ministerio del Interior, se está dando una asistencia a las urnas del 37,86% del censo, es decir 2 puntos y medio menos respecto a las elecciones generales de 2008, lo que significa una caída de concurrencia por el momento del 6,4% datos que actualizaremos conforme avance la jornada de votación.
Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue de los políticos que decidió votar más temprano al hacerlo a las 9.35 horas de la mañana en el al colegio San Pío X de Majadahonda (Madrid) para luego seguir el resto de la jornada como va la votación.
Mientras que el principal candidato a llegar a la Moncloa Mariano Rajoy candidato del PP, ya ha emitido su voto en el colegio Bernadette del distrito madrileño de Aravaca.
Mesas | Censo | |||
---|---|---|---|---|
Totales | 59876 | 34296458 | ||
Constituidas | 59876 | 100,00% | 34296458 | 100,00% |
Suspendidas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Primer avance | 59876 | 100,00% | 34296458 | 100,00% |
Segundo avance | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Censo de mesas | Participación primer avance | Participación segundo avance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidades | Total | Constituidas | 2011 | 2008 | 2011 | 2008 | |
Andalucía | 6217044 | 6217044 | 100,00% | 37,76% | 39,06% | 59,51% | |
Aragón | 993143 | 993143 | 100,00% | 39,54% | 42,40% | 61,39% | |
Canarias | 1482106 | 1482106 | 100,00% | 28,03% | 30,65% | 49,86% | |
Cantabria | 469662 | 469662 | 100,00% | 40,44% | 42,66% | 65,17% | |
Castilla - La Mancha | 1550091 | 1550091 | 100,00% | 39,53% | 42,65% | 65,30% | |
Castilla y León | 2048387 | 2048387 | 100,00% | 38,12% | 41,83% | 63,94% | |
Catalunya | 5252453 | 5252453 | 100,00% | 35,55% | 39,31% | 57,45% | |
Ciudad de Ceuta | 58533 | 58533 | 100,00% | 26,63% | 31,87% | 49,81% | |
Ciudad de Melilla | 51028 | 51028 | 100,00% | 25,56% | 31,08% | 47,93% | |
Comunidad de Madrid | 4468056 | 4468056 | 100,00% | 39,61% | 41,67% | 65,18% | |
Comunidad Foral de Navarra | 470377 | 470377 | 100,00% | 39,11% | 42,72% | 59,92% | |
Comunitat Valenciana | 3490782 | 3490782 | 100,00% | 43,95% | 47,57% | 66,74% | |
Extremadura | 887338 | 887338 | 100,00% | 39,67% | 43,82% | 63,76% | |
Galicia | 2306922 | 2306922 | 100,00% | 32,87% | 35,60% | 60,73% | |
Illes Balears | 715158 | 715158 | 100,00% | 35,17% | 39,18% | 56,07% | |
La Rioja | 231906 | 231906 | 100,00% | 41,88% | 45,81% | 65,08% | |
País Vasco | 1722281 | 1722281 | 100,00% | 38,34% | 37,30% | 53,42% | |
Principado de Asturias | 901115 | 901115 | 100,00% | 36,71% | 38,39% | 59,55% | |
Región de Murcia | 980076 | 980076 | 100,00% | 42,50% | 45,74% | 67,46% | |
Total Estatal | 34296458 | 34296458 | 100,00% | 37,88% | 40,46% | 60,95% |
Partidos | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
PP | 9106170 | 44,30% |
PSOE | 5902262 | 28,71% |
CiU | 891896 | 4,33% |
IU-LV | 1444439 | 7,02% |
AMAIUR | 313565 | 1,52% |
UPyD | 980364 | 4,77% |
EAJ-PNV | 306635 | 1,49% |
ESQUERRA | 226144 | 1,10% |
BNG | 123296 | 0,59% |
CC-NC-PNC | 55975 | 0,27% |
COMPROMÍS-Q | 117277 | 0,57% |
FAC | 90741 | 0,44% |
EQUO | 176910 | 0,86% |
PACMA | 86192 | 0,41% |
Eb | 85732 | 0,41% |
PA | 64011 | 0,31% |
PxC | 52808 | 0,25% |
GBAI | 40174 | 0,19% |
P.R.C. | 36699 | 0,17% |
PUM+J | 22416 | 0,10% |
PIRATA | 22380 | 0,10% |
P.C.P.E. | 22161 | 0,10% |
ANTICAPITALISTAS | 21235 | 0,10% |
UCE | 13527 | 0,06% |
ESPAÑA 2000 | 8787 | 0,04% |
PH | 8479 | 0,04% |
RPS | 6261 | 0,03% |
SAIn | 5456 | 0,02% |
HARTOS.ORG | 3350 | 0,01% |
C.D.L. | 2641 | 0,01% |
FE de las JONS | 2478 | 0,01% |
UxV | 2410 | 0,01% |
PCAL | 1843 | 0,00% |
P-LIB | 1786 | 0,00% |
PRAO | 1772 | 0,00% |
PREPAL | 1772 | 0,00% |
POSI | 1752 | 0,00% |
D.N. | 1575 | 0,00% |
ANC | 1291 | 0,00% |
Caballas | 1274 | 0,00% |
ANDECHA | 1011 | 0,00% |
C.XXI | 1000 | 0,00% |
CCD | 992 | 0,00% |
CEx | 856 | 0,00% |
PFyV | 840 | 0,00% |
U.C.I.T. | 740 | 0,00% |
DeC | 726 | 0,00% |
ACIMA | 694 | 0,00% |
+MAS+ | 683 | 0,00% |
CYD | 668 | 0,00% |
P.R.D.E. | 622 | 0,00% |
U.R.C.L. | 590 | 0,00% |
INTERNET | 523 | 0,00% |
UNIDAD DEL PUEBLO | 518 | 0,00% |
PRE-R | 390 | 0,00% |
BASTA YA | 320 | 0,00% |
PDYC | 274 | 0,00% |
PCAS | 263 | 0,00% |
LV-GV | 199 | 0,00% |
H.D. | 166 | 0,00% |
SXT | 163 | 0,00% |
DNE | 0 | 0,00% |
Conforme vayan conociéndose los datos iremos actualizando los Resultados de las elecciones:
–Aragón
–Asturias
–Baleares
–Canarias
–Cantabria
–Castilla-La Mancha
–Castilla y León
–Extremadura
–Madrid
–Murcia
–Navarra
–La Rioja
–Valencia
-Ceuta
-Melilla
-Pais Vasco
-Galicia
-Cataluña
-Andalucía