La crisis internacional golpea y parece no discriminar, y nadie se salva, aunque las consecuencias no son las mismas para todos. La revista Forbes ha informado que las 400 mayores fortunas de Estados Unidos han perdido en su conjunto en un año 300.000 millones de dólares de patrimonio neto (unos 200.000 millones de euros).
Si bien existen pocas variaciones, Bill Gates continúa como el hombre más rico en comparación con a la de 2008, gracias a sus 50.000 millones de dólares (unos 34.000 millones de euros). Sin embargo, el fundador de Microsoft ha perdido en un año 7.000 millones de dólares.
Sin embargo, sus pérdidas son menores a las del ‘número dos’ , el inversor Warren Buffett, que como consecuencia directa de la caída de las acciones de su compañía Berkshire Hathaway, ha reducido en 10.000 millones de dólares su su patrimonio. A pesar de ello, ostenta 40.000 millones de dólares (unos 27.300 millones de euros).
El tercer puesto lo ocupa el fundador de Oracle Corp, Lawence Ellison, que disfruta de 27.000 millones de dólares, en gran parte gracias a no haber sufrido pérdidas significativas en el último año.
Más atrás se sitúan los descendientes del fundador de los almacenes Wal-Mart, desde el cuarto a la septima posición con fortunas que van desde los 21.500 a los 19.000 millones de dólares.
Completan los diez primeros escalones el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg (17.500 millones de dólares), gracias a su agencia de noticias homónima, y los hermanos Charles y David Koch, propietarios de la empresa de manufacturas y energía Koch Industries. Cada uno dispone de un patrimonio de 16.000 millones de dólares.
Por edades, el más joven de entre los más ricos es el fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, quien puede presumir, a sus 25 años, de tener 2.000 millones de dólares en patrimonio, lo que le vale para ocupar el puesto 158.
Rank | Name | Net Worth ($mil) | Age | Residence | Source |
1 | William Gates III | 50,000 | 53 | Medina | Microsoft |
2 | Warren Buffett | 40,000 | 79 | Omaha | Berkshire Hathaway |
3 | Lawrence Ellison | 27,000 | 65 | Redwood City | Oracle |
4 | Christy Walton & family | 21,500 | 54 | Jackson | Wal-Mart |
5 | Jim C. Walton | 19,600 | 61 | Bentonville | Wal-Mart |
6 | Alice Walton | 19,300 | 60 | Fort Worth | Wal-Mart |
7 | S. Robson Walton | 19,000 | 65 | Bentonville | Wal-Mart |
8 | Michael Bloomberg | 17,500 | 67 | New York | Bloomberg |
9 | Charles Koch | 16,000 | 73 | Wichita | manufacturing, energy |
9 | David Koch | 16,000 | 69 | New York | manufacturing, energy |
11 | Sergey Brin | 15,300 | 36 | Palo Alto | |
11 | Larry Page | 15,300 | 36 | San Francisco | |
13 | Michael Dell | 14,500 | 44 | Austin | Dell |
14 | Steven Ballmer | 13,300 | 53 | Seattle | Microsoft |
15 | George Soros | 13,000 | 79 | Westchester | hedge funds |
16 | Donald Bren | 12,000 | 77 | Newport Beach | real estate |
17 | Paul Allen | 11,500 | 56 | Mercer Island | Microsoft, investments |
17 | Abigail Johnson | 11,500 | 47 | Boston | Fidelity |
19 | Forrest Edward Mars | 11,000 | 78 | McLean | candy, pet food |
19 | Jacqueline Mars | 11,000 | 70 | Bedminster | candy, pet food |
19 | John Mars | 11,000 | 73 | Arlington | candy, pet food |
22 | Carl Icahn | 10,500 | 73 | New York | leveraged buyouts |
23 | Ronald Perelman | 10,000 | 66 | New York | leveraged buyouts |
24 | George B. Kaiser | 9,500 | 67 | Tulsa | oil & gas, banking |
24 | Philip Knight | 9,500 | 71 | Beaverton | Nike |
Aquí podrás consultar la Lista de Billonarios del mundo.