A fines de 2012 nos preguntábamos ¿Cuáles serán las mejores empresas en 2013? en medio de la crisis, igualmente hay lugar para que siga habiendo ranking de las las compañías con más prestigio para trabajar en el mundo por más paro que exista las empresas siguen apostando a dar lo mejor a los empleados aún reduciendo en muchos casos sus plantillas.
Ranking con las 100 Mejores Empresas Para Trabajar
Rank | Company Name | No. of Employees | Job Growth |
---|---|---|---|
1 | Google, Inc. | 34,311 | N.A. |
2 | SAS | 6,373 | 5.6% |
3 | CHG Healthcare Services | 1,378 | 4.7% |
4 | The Boston Consulting Group, Inc. | 2,314 | 18.6% |
5 | Wegmans Food Markets, Inc. | 43,927 | 8.3% |
6 | NetApp | 7,426 | 7.8% |
7 | Hilcorp Energy Company | 1,012 | 47.7% |
8 | Edward Jones | 35,114 | -0.9% |
9 | Ultimate Software | 1,44 | 18.7% |
10 | Camden Property Trust | 1,896 | 13% |
11 | Qualcomm | 15,693 | 17.5% |
12 | DreamWorks Animation | 2,181 | 1.5% |
13 | Quicken Loans Inc. | 5,744 | 50.9% |
14 | Robert W. Baird & Co. | 2,612 | 4.8% |
15 | DPR Construction | 1,371 | 8.7% |
16 | The Container Store | 3,865 | 16.3% |
17 | Recreational Equipment, Inc. (REI) | 10,757 | 4% |
18 | Burns & McDonnell | 3,586 | 15.3% |
19 | salesforce.com | 5,474 | 44.2% |
20 | Millennium: The Takeda Oncology Company | 1,396 | 5.8% |
21 | W. L. Gore & Associates, Inc. | 6,234 | 6.7% |
22 | Intuit, Inc. | 7,405 | 4.4% |
23 | Alston & Bird LLP | 1,646 | 0.1% |
24 | World Wide Technology, Inc. | 1,816 | 23.2% |
25 | Plante & Moran, PLLC | 1,584 | 7% |
26 | Chesapeake Energy | 13,242 | 26.1% |
27 | Devon Energy | 3,523 | 5.9% |
28 | Kimpton Hotels & Restaurants | 7,48 | 7.4% |
29 | Southern Ohio Medical Center | 2,189 | 5.7% |
30 | Mercedes-Benz USA | 1,785 | 5.7% |
31 | Zappos.com | 1,243 | -57.3% |
32 | JM Family Enterprises, Inc. | 3,737 | 2.6% |
33 | Perkins Coie LLP | 1,945 | 7.5% |
34 | Rackspace Hosting | 3,571 | 22.4% |
35 | National Instruments | 3,008 | 11.6% |
36 | Genentech | 11,148 | -3.9% |
37 | Nugget Market, Inc. | 1,145 | -10.9% |
38 | NuStar Energy L.P. | 1,491 | -1.3% |
39 | Meridian Health | 9,594 | 25.8% |
40 | USAA | 23,39 | 0.1% |
41 | Mayo Clinic | 43,82 | 4.7% |
42 | Cisco | 35,336 | -11.2% |
43 | Scripps Health | 12,311 | 2.3% |
44 | FactSet Research Systems Inc. | 1,867 | 12% |
45 | Baker Donelson | 1,217 | 6.7% |
46 | Children's Healthcare of Atlanta | 6,755 | 1.9% |
47 | Deloitte | 43,302 | 5.6% |
48 | Novo Nordisk Inc. | 4,057 | 2.4% |
49 | Atlantic Health System | 8,43 | 15.3% |
50 | Men's Wearhouse | 15,261 | 2.6% |
51 | American Express | 26,983 | 0.8% |
52 | St. Jude Children's Research Hospital | 3,666 | 1.8% |
53 | Scottrade, Inc. | 3,347 | 9.9% |
54 | Autodesk, Inc. | 3,012 | 11.7% |
55 | Umpqua Bank | 2,341 | 4.8% |
56 | Navy Federal Credit Union | 8,734 | 9.7% |
57 | Ernst & Young LLP | 27,041 | 11.6% |
58 | The Everett Clinic | 2,377 | 15.6% |
59 | Allianz Life Insurance Company of North America | 1,776 | 3.9% |
60 | Teach For America, Inc. | 1,682 | 16.7% |
61 | Stryker | 10,696 | 3.1% |
62 | Arnold & Porter LLP | 1,388 | 10.5% |
63 | Hitachi Data Systems | 2,216 | 14.4% |
64 | Marriott International, Inc. | 99,174 | -10.3% |
65 | Darden Restaurants | 177,655 | 5.1% |
66 | QuikTrip | 12,625 | 6.3% |
67 | The Methodist Hospital System | 12,952 | 6.5% |
68 | Intel Corporation | 48,35 | 9% |
69 | OhioHealth | 14,689 | 13.4% |
70 | ARI, Automotive Resources International | 1,276 | 14.5% |
71 | Whole Foods Market | 64,127 | 7.2% |
72 | EOG Resources, Inc. | 2,266 | 9% |
73 | PCL Construction Enterprises, Inc. | 1,296 | 2.7% |
74 | CarMax | 16,455 | 6% |
75 | Microsoft Corporation | 55,455 | 2% |
76 | Baptist Health South Florida | 14,145 | 6.8% |
77 | Publix Super Markets | 151,889 | 0.7% |
78 | Build-A-Bear Workshop | 3,46 | -11.5% |
79 | TEKsystems | 3,165 | 3.9% |
80 | Rothstein Kass | 1,043 | 21.8% |
81 | PricewaterhouseCoopers | 34,237 | 12.2% |
82 | Bingham McCutchen LLP | 1,359 | -8.7% |
83 | Four Seasons Hotels & Resorts | 12,763 | 2.7% |
84 | Aflac, Inc. | 4,543 | 5.7% |
85 | Balfour Beatty Construction | 2,543 | 24.8% |
86 | TDIndustries | 1,66 | 7.1% |
87 | Capital One | 36,394 | 31% |
88 | Nordstrom, Inc. | 58,14 | 14.4% |
89 | Roche Diagnostics Corporation | 4,152 | 0% |
90 | Bright Horizons Family Solutions | 15,169 | 5% |
91 | Accenture | 38 | 6.2% |
92 | Hasbro, Inc. | 2,703 | -10.5% |
93 | Goldman Sachs Group, Inc. | 13,326 | -6.1% |
94 | Starbucks | 114,79 | 2.5% |
95 | Mars, Inc. | 11,985 | -1.2% |
96 | Mattel, Inc. | 5,404 | 4.8% |
97 | Aéropostale, Inc. | 21,85 | -0.3% |
98 | FedEx Corporation | 228,866 | -0.2% |
99 | Grainger | 15,173 | 4.3% |
100 | CH2M HILL | 13,748 | 4.7% |
En el primer mes del año ya podemos conocer el avance de parte de la revista Fortune que ha lanzado su edición de 2013 de su Ranking de las 100 mejores empresas para trabajar. No sorprende a nadie que entre los dos primeros lugaresl del ranking este Google. Así es que las dos primeras compañías en las que es mejor trabajar pertenecen al sector de firmas tecnológicas. Quedando Google primera y SAS con el segundo puesto SAS, se trata de una compañía americana líder en software para análisis empresarial y es la que puede sorprender si se ven las que quedan relegadas.
Otra de las que pertenece al sector tecnológico es Ultimate Software (9º), desarrolla programas de gestión de Recursos Humanos, en el puesto 11º está Qualcomm líder productor de chips para móviles, y 19º en el ranking está CRM Salesforce.com. Como ven las compañías tecnológicas se han vuelto las preferidas así se coloca en el top 50 Intuit (22º), desarrolla programas de contabilidad empresarial, luego vienen Rackspace Hosting en el (34º) puesto y recién se coloca Cisco en el (42º) puesto, líder mundial en soluciones de redes que en algún momenro estaba más arriba.
Puede sorprender que entre las 100 empresas mejores para trabajar estén empresas tecnológicas entre ellas Hitachi compañía japonesa mundialmente conocida está (63º), pero sí sorprende que estén Intel (68º) y Microsoft (75º) muy abajo lo que según su imagen y presencia en los medios y lanzamientos podrían estar más arriba, en especial Microsoft que podría ubicarse entre las 10 primeras.
Si se buscan explicaciones de por qué Google sigue primera, como la mejor compañía para trabajar según Fortune se debe al lanzamiento de tres “wellness centers” jutno a un complejo deportivo de casi 2,83 hectáreas para empleados. En el siguiente enlace podéis acceder a la lista completa de las mejores empresas para trabajar en 2013.
Aún si ver la luz al final del túnel de la crisis y algunas compañías logran prepararse para otro año de beneficios y otras agradecerán no tener pérdidas. A la hora de competir seguramente que todas quieren ser las mejores por ahora es difícil sacarle el priemr puesto a Google. Si bien es el primer mes del año, tal vez se produzcan algunso cambios cuando se den a conocer el nuevo ranking de las mejores empresas, es importante tener en cuenta que las futuras compañías galardonadas mantienen ciertas características en común que las destacan sobre el resto.
Es importante destacar que, las empresas para ser las mejores deberán poseer las siguientes características, entre otras:
- Enorgullecimiento de los empleados por su trabajo
- A los empleados les gusta ir a trabajar
- Mayor tiempo personal y de recreación
- Capacitación y estímulos económicos
- Buen trato entre empleados y con los jefes
- Igualdad de oportunidades
- Facilidad de trato con los jefes
- Aprendizaje sobre los errores
- Tolerancia
Asimismo, no puede faltar el ámbito de camaradería, trato justo, respeto y confianza. Es por esto que muchas empresas fueron las destacadas durante 2011 y 2012 y seguro repitieron en algunos peustos en 2013 y algunas escalaron y otras bajaron en el nuevo ranking.
Desde FinancialRed recomendamos la lectura relacionada de: La crisis empeora el clima laboral y aleja el sueño de alcanzar un “trabajo ideal”