El nuevo presidente de España surgido de las elecciones Generales del 20 de Noviembre le toca una cruz muy pesada de llevar que se llama paro, crisis económica, déficit y todo el diccionario que la crisis fue creando.
Nadie sospecha que no se cumpla el resultado que arrojan los resultados de encuestas y sondeos, el claro ganador es el PP con Mariano Rajoy como nuevo presidente español y sucesor de Rodríguez Zapatero.
Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores de Castilla La Mancha serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
–Cómo votar en las elecciones 20-N
–Argentina en las elecciones Generales 20-N.
Candidaturas | Votos | Diputados | |
---|---|---|---|
PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
EQUO | 215776 | 0,88% | |
PACMA | 101557 | 0,41% | |
Eb | 97706 | 0,40% | |
PA | 76852 | 0,31% | |
PxC | 59781 | 0,24% | |
P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
PUM+J | 27098 | 0,11% | |
P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
PIRATA | 25180 | 0,10% | |
ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
UCE | 16148 | 0,06% | |
PH | 10047 | 0,04% | |
ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
RPS | 7446 | 0,03% | |
SAIn | 6646 | 0,02% | |
HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
ANC | 3172 | 0,01% | |
FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
PRAO | 2483 | 0,01% | |
UxV | 2447 | 0,01% | |
P-LIB | 2076 | 0,00% | |
PCAL | 2047 | 0,00% | |
PREPAL | 2007 | 0,00% | |
POSI | 1993 | 0,00% | |
D.N. | 1858 | 0,00% | |
Caballas | 1725 | 0,00% | |
C.XXI | 1436 | 0,00% | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
PFyV | 1092 | 0,00% | |
CEx | 1079 | 0,00% | |
ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
CCD | 1064 | 0,00% | |
ACIMA | 948 | 0,00% | |
+MAS+ | 788 | 0,00% | |
U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
DeC | 770 | 0,00% | |
CYD | 717 | 0,00% | |
U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
INTERNET | 603 | 0,00% | |
PRE-R | 417 | 0,00% | |
BASTA YA | 374 | 0,00% | |
PCAS | 348 | 0,00% | |
PDYC | 297 | 0,00% | |
LV-GV | 289 | 0,00% | |
H.D. | 197 | 0,00% | |
SXT | 165 | 0,00% | |
DNE | 0 | 0,00% |
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Albacete | |||
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 3 | 127883 | 55.14 % |
PSOE | 1 | 69762 | 30.08 % |
IUCLM-LV | 0 | 14275 | 6.15 % |
UPyD | 0 | 11600 | 5,00% |
EQUO | 0 | 2069 | 0.89 % |
Eb | 0 | 1151 | 0.49 % |
PACMA | 0 | 918 | 0.39 % |
PUM+J | 0 | 593 | 0.25 % |
PCPE | 0 | 383 | 0.16 % |
CYD | 0 | 190 | 0.08 % |
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Real | |||
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 3 | 164685 | 55.25 % |
PSOE | 2 | 95236 | 31.95 % |
IUCLM-LV | 0 | 16089 | 5.39 % |
UPyD | 0 | 13075 | 4.38 % |
EQUO | 0 | 1517 | 0.5 % |
Eb | 0 | 1232 | 0.41 % |
PACMA | 0 | 831 | 0.27 % |
CCD | 0 | 472 | 0.15 % |
PCPE | 0 | 418 | 0.14 % |
PUM+J | 0 | 381 | 0.12 % |
UCE | 0 | 102 | 0.03 % |
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Cuenca | |||
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 2 | 69915 | 55.97 % |
PSOE | 1 | 41176 | 32.96 % |
IUCLM-LV | 0 | 5935 | 4.75 % |
UPyD | 0 | 4454 | 3.56 % |
EQUO | 0 | 804 | 0.64 % |
PACMA | 0 | 309 | 0.24 % |
CDL | 0 | 179 | 0.14 % |
PCAS | 0 | 154 | 0.12 % |
PUM+J | 0 | 154 | 0.12 % |
UCE | 0 | 98 | 0.07 % |
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Guadalajara | |||
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 2 | 71282 | 54.03 % |
PSOE | 1 | 36495 | 27.66 % |
UPyD | 0 | 9933 | 7.52 % |
IUCLM-LV | 0 | 9008 | 6.82 % |
EQUO | 0 | 1270 | 0.96 % |
PACMA | 0 | 619 | 0.46 % |
Eb | 0 | 497 | 0.37 % |
DN | 0 | 470 | 0.35 % |
PCAS | 0 | 194 | 0.14 % |
ANTICAPITALISTAS | 0 | 193 | 0.14 % |
CCD | 0 | 99 | 0.07 % |
UCE | 0 | 90 | 0.06 % |
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Toledo | |||
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 4 | 220311 | 57.29 % |
PSOE | 2 | 112380 | 29.22 % |
IUCM-LV | 0 | 22319 | 5.8 % |
UPyD | 0 | 19071 | 4.95 % |
EQUO | 0 | 2175 | 0.56 % |
PACMA | 0 | 1471 | 0.38 % |
HARTOSORG | 0 | 788 | 0.2 % |
UCIT | 0 | 783 | 0.2 % |
PCPE | 0 | 625 | 0.16 % |
UCE | 0 | 163 | 0.04 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Albacete | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
Dimas Francisco Cuevas Cuerda (PP) | 1 | 120279 | 53.3 % |
Carmen Belén Torres Sánchez (PP) | 1 | 119803 | 53.09 % |
Vicente Aroca Sáez (PP) | 1 | 118136 | 52.35 % |
Pedro Antonio Ruiz Santos (PSOE) | 1 | 67199 | 29.77 % |
María Isabel Sánchez Cerro (PSOE) | 0 | 65558 | 29.05 % |
Vicente Sánchez Mira (PSOE) | 0 | 64202 | 28.45 % |
Francisco Javier Morcillo Clavijo (IUCLM-LV) | 0 | 13005 | 5.76 % |
Sabina Valero Martínez (IUCLM-LV) | 0 | 11698 | 5.18 % |
José Luis Dámaso Martínez (UPyD) | 0 | 10683 | 4.73 % |
José Pereira Llanes (IUCLM-LV) | 0 | 10212 | 4.52 % |
José Calero Alcocel (IND) (Eb) | 0 | 3170 | 1.4 % |
María Llanos Montoya Gómez (IND) (Eb) | 0 | 2759 | 1.22 % |
Alberto Carlos Yagüe Frías (IND) (Eb) | 0 | 2333 | 1.03 % |
Óscar Navarro Domínguez (PACMA) | 0 | 2076 | 0.91 % |
María Dolores Valle Arce (PUM+J) | 0 | 1434 | 0.63 % |
José Julián Castillo Alcaraz (PUM+J) | 0 | 852 | 0.37 % |
Raquel Chumillas Fernández (PUM+J) | 0 | 697 | 0.3 % |
Pedro Antonio Lorenzo Aroca (IND) (PCPE) | 0 | 672 | 0.29 % |
Francisco Manuel Sánchez Arroyo (CYD) | 0 | 357 | 0.15 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Real | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
Dimas Francisco Cuevas Cuerda (PP) | 1 | 120279 | 53.3 % |
Carmen Belén Torres Sánchez (PP) | 1 | 119803 | 53.09 % |
Vicente Aroca Sáez (PP) | 1 | 118136 | 52.35 % |
Pedro Antonio Ruiz Santos (PSOE) | 1 | 67199 | 29.77 % |
María Isabel Sánchez Cerro (PSOE) | 0 | 65558 | 29.05 % |
Vicente Sánchez Mira (PSOE) | 0 | 64202 | 28.45 % |
Francisco Javier Morcillo Clavijo (IUCLM-LV) | 0 | 13005 | 5.76 % |
Sabina Valero Martínez (IUCLM-LV) | 0 | 11698 | 5.18 % |
José Luis Dámaso Martínez (UPyD) | 0 | 10683 | 4.73 % |
José Pereira Llanes (IUCLM-LV) | 0 | 10212 | 4.52 % |
José Calero Alcocel (IND) (Eb) | 0 | 3170 | 1.4 % |
María Llanos Montoya Gómez (IND) (Eb) | 0 | 2759 | 1.22 % |
Alberto Carlos Yagüe Frías (IND) (Eb) | 0 | 2333 | 1.03 % |
Óscar Navarro Domínguez (PACMA) | 0 | 2076 | 0.91 % |
María Dolores Valle Arce (PUM+J) | 0 | 1434 | 0.63 % |
José Julián Castillo Alcaraz (PUM+J) | 0 | 852 | 0.37 % |
Raquel Chumillas Fernández (PUM+J) | 0 | 697 | 0.3 % |
Pedro Antonio Lorenzo Aroca (IND) (PCPE) | 0 | 672 | 0.29 % |
Francisco Manuel Sánchez Arroyo (CYD) | 0 | 357 | 0.15 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Cuenca | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
María Ángeles García Romero (PP) | 1 | 66690 | 54.57 % |
Marina Moya Moreno (PP) | 1 | 65904 | 53.93 % |
Francisco Utrera Mora (PP) | 1 | 65742 | 53.8 % |
María Inmaculada Cruz Salcedo (PSOE) | 1 | 40192 | 32.89 % |
Cándido Yunta Morales (PSOE) | 0 | 39633 | 32.43 % |
María Teresa Paños Paños (PSOE) | 0 | 39309 | 32.17 % |
Jacobo Medianero Millán (IUCLM-LV) | 0 | 4712 | 3.85 % |
Judit Jiménez Fernández (IUCLM-LV) | 0 | 4263 | 3.48 % |
Juan Andrés Buedo García (UPyD) | 0 | 4127 | 3.37 % |
Carolina Rey Álvaro (IUCLM-LV) | 0 | 3926 | 3.21 % |
Silvia González Serrano (EQUO) | 0 | 1099 | 0.89 % |
Juan Cuartero Cejalvo (EQUO) | 0 | 760 | 0.62 % |
Elisa Barba Pardo (PACMA) | 0 | 620 | 0.5 % |
María Teresa Pardo Defez (EQUO) | 0 | 617 | 0.5 % |
José María López García (PUM+J) | 0 | 503 | 0.41 % |
Pedro José Ortega Navarro (PCAS) | 0 | 314 | 0.25 % |
Ofelia Martínez Muñoz (CDL) | 0 | 283 | 0.23 % |
Fernando Muñoz García (UCE) | 0 | 200 | 0.16 % |
María de las Mercedes Panadero Bermejo (PCAS) | 0 | 186 | 0.15 % |
Pedro Pérez Pastor (CDL) | 0 | 177 | 0.14 % |
Carmen Felicidad Maqueda Aroco (CDL) | 0 | 159 | 0.13 % |
Ramón Rubio Rubio (PCAS) | 0 | 132 | 0.1 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Guadalajara | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
Porfirio Herrero Estébanez (PP) | 1 | 67387 | 52.36 % |
Juan Antonio de las Heras Muela (PP) | 1 | 66655 | 51.79 % |
Ana María González García (PP) | 1 | 66213 | 51.44 % |
Jesús Alique López (PSOE) | 1 | 34717 | 26.97 % |
José Luis Tenorio Pasamon (PSOE) | 0 | 33266 | 25.84 % |
Paloma Nieves García Atance (PSOE) | 0 | 32878 | 25.54 % |
Juan Antonio Fariñas Chávez (UPyD) | 0 | 9572 | 7.43 % |
Elena Loaisa Oteiza (IUCLM-LV) | 0 | 8701 | 6.76 % |
Francisco Riaño Campos (IUCLM-LV) | 0 | 7338 | 5.7 % |
María Teresa Palacios Blasco (IUCLM-LV) | 0 | 6517 | 5.06 % |
Sergio López López (IND) (EQUO) | 0 | 2186 | 1.69 % |
María Isabel Sánchez Sánchez (PACMA) | 0 | 1619 | 1.25 % |
Jorge Cabañas Pascual (Eb) | 0 | 1598 | 1.24 % |
Luis Miguel Cañizares Torre (DN) | 0 | 1034 | 0.8 % |
José Antonio García Olivares (PCAS) | 0 | 606 | 0.47 % |
Antonio Gómez Pérez (CCD) | 0 | 381 | 0.29 % |
José María Antón López (PCAS) | 0 | 331 | 0.25 % |
María Teresa Jurado Salcedo (PCAS) | 0 | 277 | 0.21 % |
Julián Plaza Arias (IND) (UCE) | 0 | 256 | 0.19 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Toledo | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
Tomás Pedro Burgos Beteta (PP) | 1 | 211277 | 56.12 % |
María Carmen Riolobos Regadera (PP) | 1 | 209689 | 55.7 % |
Juliana Fernández-Cueva Lominchar (PP) | 1 | 207435 | 55.1 % |
José Miguel Camacho Sánchez (PSOE) | 1 | 109501 | 29.09 % |
Francisco Javier Úbeda Nieto (PSOE) | 0 | 107581 | 28.58 % |
Celia Mariblanca Gutiérrez (PSOE) | 0 | 106691 | 28.34 % |
Juan Ramón Crespo Aguilar (IUCM-LV) | 0 | 19267 | 5.11 % |
Olvido Valero De La Cruz (IUCM-LV) | 0 | 17592 | 4.67 % |
Luis Orgaz Fernández (UPyD) | 0 | 16680 | 4.43 % |
Ramón David González Hernández (IUCM-LV) | 0 | 14932 | 3.96 % |
Marina Esther Muñoz Tobar (EQUO) | 0 | 3220 | 0.85 % |
Alfonso Senovilla Labrador (PACMA) | 0 | 3012 | 0.8 % |
Luis Martínez Ontalba (EQUO) | 0 | 2323 | 0.61 % |
Juan Fernando Pérez Díaz (HARTOSORG) | 0 | 1509 | 0.4 % |
Julio César Agudo Ferrero (UCIT) | 0 | 1322 | 0.35 % |
María Esther Andrés Andradas (HARTOSORG) | 0 | 1138 | 0.3 % |
Belinda Meneses Esteban (UCIT) | 0 | 1058 | 0.28 % |
Joaquín Vicente García (PCPE) | 0 | 1016 | 0.26 % |
Francisca Ruíz Mateo (UCIT) | 0 | 775 | 0.2 % |
Ángel Díaz García (HARTOSORG) | 0 | 725 | 0.19 % |
Castilla La Mancha fue de las CC.AA que pudo celebrar las Elecciones Autonómicas 2011.
El PSOE no podía ser menos que en otras CC.AA y terminó perdiendo aunque no por gran diferencia quedando a 2.370 votos no siendo tan clara la victoria del PP.
De hecho, el socialista José María Barreda perdió la Presidencia por sólo 2.370 votos de Guadalajara, que fueron los que le dieron a los populares el octavo escaño en juego en la provincia. El PP consiguió 5 diputados por Guadalajara y el PSOE, 3 diputados.
Vale aclarar más allá de los Resultados elecciones Castilla La Mancha 2011 el número de escaños se da a partir del artículo 16 de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha en el que queda establecido que las Cortes de Castilla-La Mancha se conformarán por 49 Diputados.
A cada provincia le corresponde un número determinado de Diputados:
-Albacete: 10 Diputados
-Ciudad Real: 11 Diputados
-Cuenca: 8 Diputados
-Guadalajara: 8 Diputados
-Toledo: 12 Diputados.