Los Resultados elecciones Valencia 2011, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
–Cómo votar en las elecciones 20-N
–Argentina en las elecciones Generales 20-N.
Valencia se prepara para las Elecciones Generales y antes de conocer sus resultados el último barómetro del CIS no soprende a nadie indicando que habrá mayoría absoluta del PP en la Comunidad Valenciana así el partido de Mariano Rajoy lograría 1 escaño más que en las elecciones generales de 2008, y el PSOE perdería 3 escaños.
Tanto Esquerra Unida como Compromís-Equo conseguirían un representante cada uno en el Congreso, mientras que UPyD no lograría diputado en la Comunidad Valenciana.
Además el Partido Popular obtendría un diputado más por la provincia de Alicante; mientras que en Valencia mantendría los 9 diputados y en Castellón conservarían los 3 diputados.
El PSOE en la Comunidad Valenciana en Alicante perdería 1 escaño, en Castellón mantendría los 2 y en Valencia pierde otros 2.
Mientras EU lograría obtener representación en el Congreso, con 1 escaño, y Compromís-Equo por primera vez, lograría a 1 un diputado. Esquerra Unida, lograría volver a tener 1 diputado en la Cámara baja, por la Valencia.
La coalición Compromís-Equo integrada por (Bloc, Iniciativa, Verds y Equo) lograría por primera vez 1 diputado en el Congreso por Valencia.
Candidaturas | Votos | Diputados | |
---|---|---|---|
PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
EQUO | 215776 | 0,88% | |
PACMA | 101557 | 0,41% | |
Eb | 97706 | 0,40% | |
PA | 76852 | 0,31% | |
PxC | 59781 | 0,24% | |
P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
PUM+J | 27098 | 0,11% | |
P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
PIRATA | 25180 | 0,10% | |
ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
UCE | 16148 | 0,06% | |
PH | 10047 | 0,04% | |
ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
RPS | 7446 | 0,03% | |
SAIn | 6646 | 0,02% | |
HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
ANC | 3172 | 0,01% | |
FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
PRAO | 2483 | 0,01% | |
UxV | 2447 | 0,01% | |
P-LIB | 2076 | 0,00% | |
PCAL | 2047 | 0,00% | |
PREPAL | 2007 | 0,00% | |
POSI | 1993 | 0,00% | |
D.N. | 1858 | 0,00% | |
Caballas | 1725 | 0,00% | |
C.XXI | 1436 | 0,00% | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
PFyV | 1092 | 0,00% | |
CEx | 1079 | 0,00% | |
ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
CCD | 1064 | 0,00% | |
ACIMA | 948 | 0,00% | |
+MAS+ | 788 | 0,00% | |
U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
DeC | 770 | 0,00% | |
CYD | 717 | 0,00% | |
U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
INTERNET | 603 | 0,00% | |
PRE-R | 417 | 0,00% | |
BASTA YA | 374 | 0,00% | |
PCAS | 348 | 0,00% | |
PDYC | 297 | 0,00% | |
LV-GV | 289 | 0,00% | |
H.D. | 197 | 0,00% | |
SXT | 165 | 0,00% | |
DNE | 0 | 0,00% |
Alicante:
Elecciones Diputados 2011
Valencia / Alicante Partido Escaños Votos PP 8 486193 55.22 % PSOE 4 237292 26.95 % EUPV-LV 0 57074 6.48 % UPyD 0 49207 5.58 % COMPROMÍS-Q 0 27369 3.1 % PACMA 0 5055 0.57 % ERPV 0 2334 0.26 % PCPE 0 2106 0.23 % PH 0 1773 0.2 % RPS 0 1072 0.12 % UCE 0 888 0.1 %
Elecciones Senadores 2011
Valencia / Alicante Senador (Partido) Escaños Votos Miguel Antonio Campoy Suárez (PP) 1 261316 53.05 % Virginia Romero Bañón (PP) 1 254989 51.77 % Agustín Almodobar Barceló (PP) 1 254946 51.76 % Encarna Llinares Cuesta (PSOE) 1 136371 27.68 % Juan Pascual Azorín Soriano (PSOE) 0 130932 26.58 % Domingo Pérez Gutiérrez (PSOE) 0 127315 25.84 % Bernabé Aldeguer Cerdá (EUPV-LV) 0 27457 5.57 % David Sabido Bustos (UPyD) 0 25747 5.22 % Estefanía Montero Cerro (EUPV-LV) 0 24957 5.06 % Rogelio González Gosálbez (EUPV-LV) 0 20916 4.24 % Ignaci Bellido Suay (COMPROMÍS-Q) 0 14671 2.97 % Ismael Vicedo Madrazo (COMPROMÍS-Q) 0 12352 2.5 % María José Espuch Svoboda (COMPROMÍS-Q) 0 11864 2.4 % Eva María Guixot Albert (PACMA) 0 4982 1.01 % Joan Martínez i Tortosa (ERPV) 0 2993 0.6 % Gorka Aintz Fernández (PACMA) 0 2958 0.6 % Raquel Builes Cesteros (PACMA) 0 2836 0.57 % Laura Peña Aguado (PH) 0 2758 0.55 % Ginés Saura Fernández (PCPE) 0 1821 0.36 % Diego Ruano Rubio (UCE) 0 955 0.19 %
Castellón:
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Valencia / Castellón | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 3 | 156297 | 52.87 % |
PSOE | 2 | 87369 | 29.55 % |
EUPV-EV | 0 | 15617 | 5.28 % |
UPyD | 0 | 11953 | 4.04 % |
COMPROMÍS-Q | 0 | 11840 | 4,00% |
ESPAÑA 2000 | 0 | 3681 | 1.24 % |
ERPV | 0 | 1496 | 0.5 % |
PACMA | 0 | 1215 | 0.41 % |
PIRATA | 0 | 998 | 0.33 % |
PCPE | 0 | 557 | 0.18 % |
POSI | 0 | 283 | 0.09 % |
UCE | 0 | 179 | 0.06 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Valencia / Castellón | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 3 | 156297 | 52.87 % |
PSOE | 2 | 87369 | 29.55 % |
EUPV-EV | 0 | 15617 | 5.28 % |
UPyD | 0 | 11953 | 4.04 % |
COMPROMÍS-Q | 0 | 11840 | 4,00% |
ESPAÑA 2000 | 0 | 3681 | 1.24 % |
ERPV | 0 | 1496 | 0.5 % |
PACMA | 0 | 1215 | 0.41 % |
PIRATA | 0 | 998 | 0.33 % |
PCPE | 0 | 557 | 0.18 % |
POSI | 0 | 283 | 0.09 % |
UCE | 0 | 179 | 0.06 % |
Valencia:
Elecciones Diputados 2011 | |||
---|---|---|---|
Valencia | |||
Partido | Escaños | Votos | |
PP | 9 | 732633 | 52.25 % |
PSOE | 4 | 364272 | 25.97 % |
EUPV-EV | 1 | 94861 | 6.76 % |
COMPROMÍS-Q | 1 | 84653 | 6.03 % |
UPyD | 1 | 83077 | 5.92 % |
PACMA | 0 | 6269 | 0.44 % |
ESPAÑA 2000 | 0 | 5511 | 0.39 % |
EB | 0 | 4038 | 0.28 % |
ERPV | 0 | 3609 | 0.25 % |
UxV | 0 | 2413 | 0.17 % |
PCPE | 0 | 1777 | 0.12 % |
CDL | 0 | 1501 | 0.1 % |
PH | 0 | 1198 | 0.08 % |
RPS | 0 | 1123 | 0.08 % |
UCE | 0 | 883 | 0.06 % |
Elecciones Senadores 2011 | |||
---|---|---|---|
Valencia | |||
Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
Pedro Agramunt Font de Mora (PP) | 1 | 296020 | 51.79 % |
José María Chiquillo Barber (PP) | 1 | 289901 | 50.72 % |
Carlota Ripoll Juan (PP) | 1 | 288110 | 50.41 % |
Carmen Alborch Bataller (PSOE) | 1 | 151918 | 26.58 % |
Asensio Llorca Berto (PSOE) | 0 | 142598 | 24.95 % |
Adelo Montés Diana (PSOE) | 0 | 139999 | 24.49 % |
Adoración Guamán Hernández (EUPV-EV) | 0 | 34002 | 5.94 % |
Pere Fuset Tortosa (COMPROMÍS-Q) | 0 | 32359 | 5.66 % |
Alfredo Albornós Sánchez (EUPV-EV) | 0 | 28084 | 4.91 % |
Enric Bataller i Ruiz (COMPROMÍS-Q) | 0 | 27751 | 4.85 % |
Enrique Argente Vidal (UPyD) | 0 | 27611 | 4.83 % |
Rafael Pla López (EUPV-EV) | 0 | 25454 | 4.45 % |
Nereida Ana Crespo Montes (COMPROMÍS-Q) | 0 | 25212 | 4.41 % |
Francisca Sahuquillo Núñez (PACMA) | 0 | 4644 | 0.81 % |
Javier Pulido Blasco (EB) | 0 | 4560 | 0.79 % |
Samuel Garrido Andreu (ESPAÑA 2000) | 0 | 3684 | 0.64 % |
Francisca Belles Amorós (PACMA) | 0 | 3114 | 0.54 % |
Raül Garay i Ruiz (ERPV) | 0 | 2988 | 0.52 % |
Ramona Azucena Pelayo Sanz (ESPAÑA 2000) | 0 | 2602 | 0.45 % |
Miguel Cruz Montalban (PACMA) | 0 | 2585 | 0.45 % |
Juan Vicente Santacreu Ferrer (IND) (ESPAÑA 2000) | 0 | 2204 | 0.38 % |
Ana María Calatayud Tortosa (UxV) | 0 | 2168 | 0.37 % |
Carlos Manuel Martínez Llaneza (PCPE) | 0 | 1308 | 0.22 % |
José Enrique Aguar Vila (CDL) | 0 | 1233 | 0.21 % |
Beatriz Palanca Reyes (PH) | 0 | 1118 | 0.19 % |
María Isabel Esparza Camarena (CDL) | 0 | 768 | 0.13 % |
Mª Rosa Borja Bartual (UCE) | 0 | 549 | 0.09 % |
Raúl Castillo Merlos (CDL) | 0 | 531 | 0.09 % |
Manuel Granado Villa (PH) | 0 | 502 | 0.08 % |
M. Begoña Ramírez Marrero (PH) | 0 | 419 | 0.07 % |
Josep Moltó Ruiz (UCE) | 0 | 308 | 0.05 % |
Encarnación Serrano Paricio (UCE) | 0 | 250 | 0.04 % |
Los Resultados elecciones Valencia 2011 se han conocido finalmente tras haber vivido una de las Comunidades que ha podido disfrutar de unas elecciones libres y democráticas.
Los únicos que no han podido disfrutar han sido los diferentes candidatos del PSPV que casi no tuvieron oportunidad de ganar, ya que ninguna lista socialista pudo ver como se les iban en masa los votos y aunque suene repetitivo ha sido un voto castigo, castigo por las malas decisiones por la alta tasa de desempleo y la crisis de consumo todo ello y más ha sumado para no votarlos.
Así como hubo castigados hubo beneficiados en estas Elecciones Autonómicas 2011 y ellos han sido el PSPV dejando d helado al gran ganador como ha sido el PP, los que sacaron prosperas ventajas de cara a las elecciones generales han sido los partidos a su izquierda, como el Compromís y Esquerra Unida.
Incluso dichos partidos han roto con las previsiones en contra como el de no alcanzar ni siquiera el 5%, han llegado a sobrepasarlo.
Pasando a los datos finales en La Comunitat Valenciana, ya que se ha escrutado el 100%, el PP se ha hecho con 55 parlamentarios y PSPV 33
Sobra decir que el PP ha sido el partido más votado para las Corts Valencianes en las elecciones autonómicas 2011 obteniendo el 48,52% de los votos y 55 parlamentarios, detrás viene el PSPV, con el 27,50% de los votos, consiguiendo 33 parlamentarios. Compromís, consiguió el 7,03%, ubicándose como la tercera fuerza en la Cámara, con 6 diputados, y EUPV el 5,79 % de los votos y 5 escaños.
Mientras que, el índice de participación electoral fue del 71,46%. Los siguientes son los datos finales:
PP: Escaños: 55 el 48,52%
PSPV: Escaños: 33 el 27,50%
Compromís: Escaños: 6 el 7,03%
EUPV: Escaños: 5 el 5,79%